| Luogo di nascita | Germania |
| Nationality | Stati Uniti |
| Altra nazionalità | Germania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Den Bosch |
| Competizione in svolgimento | Eerste Divisie |
| Ex Squadra | New York City |
| Competizione passata | MLS |
| Squadra iconica | Arsenal Sub 21 |
| Competizione iconica | Eerste Divisie |
| Ultimo numero di maglia | 6 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 23 |
| Categorie minori | BFC Germania 1888, Tennis Borussia Berlin, Hertha BSC, MSC Unit |
Esordio per squadra |
||
26 anni |
3 Febbraio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
25 anni |
12 Maggio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
25 anni |
16 Febbraio 2022 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
9 Luglio 2020 | |
Primo goal in squadra |
||
22 anni |
11 Agosto 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 57h 4m | 1 | 1 | |
| 2 | 40h 3m | 0 | 8 | |
| 1 | 27h 56m | 0 | 0 | |
| 3 | 9h 19m | 0 | 4 | |
| 2 | 14h 22m | 0 | 0 | |
| 2 | 14h 52m | 1 | 0 | |
| 1 | 7h 15m | 0 | 1 | |
| 1 | 3h 37m | 1 | 0 | |
| 1 | 8h 57m | 1 | 0 | |
| 3 | 1h 21m | 0 | 0 | |
| 2 | 4h 5m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 43h 40m | 1 | 8 |
|
|
4 | 12h 14m | 0 | 3 |
|
|
3 | 28h 13m | 0 | 1 |
|
|
1 | 20h 33m | 0 | 0 |
|
|
2 | 26h 54m | 1 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Gennaio 2023 | ||
| 12 Gennaio 2020 | ||
| 11 Marzo 2019 | ||
| 11 Marzo 2019 | ||
| 30 Giugno 2017 |