| Luogo di nascita | Brasile |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | Mixto |
| Ex Squadra | Resende |
| Competizione passata | Série D Brasile |
| Squadra iconica | Cuiabá |
| Competizione iconica | Série C |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio in categoria |
||
31 anni |
30 Agosto 2023 | |
Esordio in categoria |
||
31 anni |
17 Maggio 2023 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra |
||
29 anni |
24 Aprile 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
28 anni |
11 Novembre 2020 | |
Esordio in categoria |
||
28 anni |
4 Novembre 2020 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30h 33m | 4 | 7 | |
| 2 | 32h 39m | 2 | 11 | |
| 3 | 24h 2m | 6 | 4 | |
|
|
2 | 19h 9m | 8 | 6 |
|
|
1 | 17h 7m | 2 | 2 |
|
|
1 | 5h 30m | 1 | 0 |
|
|
1 | 12h 46m | 2 | 3 |
|
|
1 | 9h 44m | 1 | 1 |
|
|
1 | 7h 44m | 1 | 2 |
|
|
1 | 2h 56m | 1 | 0 |
|
|
1 | 1h 14m | 1 | 0 |
| 1 | 0h 13m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 25h 3m | 3 | 6 |
|
|
4 | 31h 55m | 6 | 12 |
|
|
3 | 32h 43m | 3 | 4 |
|
|
3 | 9h 53m | 1 | 2 |
|
|
2 | 14h 9m | 5 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2021 |
|