| Luogo di nascita | Brasile |
| Altra nazionalità | Italia |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | Chapecoense |
| Competizione in svolgimento | Série B Brasile |
| Ex Squadra | Portimonense Sub 23 |
| Competizione passata | Liga Revelação |
| Squadra iconica | Chapecoense |
| Competizione iconica | CBF Brasileiro U20 |
| Ultimo numero di maglia | 6 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 80 |
Primo goal in squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
7 Maggio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
21 Aprile 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
25 Gennaio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
17 Giugno 2021 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
11 Marzo 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 54h 8m | 2 | 4 | |
|
|
3 | 45h 46m | 5 | 6 |
| 1 | 5h 31m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 40h 46m | 5 | 5 |
|
|
1 | 25h 1m | 2 | 3 |
|
|
3 | 19h 39m | 0 | 1 |
|
|
1 | 9h 28m | 0 | 0 |
|
|
1 | 4h 1m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2022 |