| Luogo di nascita | Argentina |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Ex Squadra | Laferrere |
| Competizione passata | Primera C Metro. |
| Squadra iconica | Dep. Maipú |
| Competizione iconica | Federal A Transición |
| Il numero di maglia più utilizzato | 28 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
37 anni |
3 Luglio 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
36 anni |
13 Marzo 2022 | |
50 partite |
||
36 anni |
24 Ottobre 2021 | |
50 partite |
||
35 anni |
3 Gennaio 2021 | |
Primo goal in squadra |
||
35 anni |
9 Dicembre 2020 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 60h 0m | 15 | 2 |
| 2 | 62h 42m | 14 | 5 | |
|
|
1 | 28h 10m | 10 | 1 |
| 2 | 29h 36m | 7 | 2 | |
|
|
1 | 18h 51m | 1 | 0 |
|
|
1 | 6h 18m | 1 | 0 |
|
|
1 | 5h 58m | 0 | 1 |
|
|
1 | 2h 24m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 54m | 0 | 1 |
|
|
1 | 0h 0m | 3 | 0 |
|
|
1 | 1h 13m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 78h 49m | 17 | 2 |
|
|
2 | 61h 12m | 14 | 5 |
|
|
2 | 37h 19m | 13 | 1 |
|
|
2 | 29h 11m | 3 | 2 |
|
|
1 | 5h 58m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Marzo 2022 |
|
|
| 1 Gennaio 2022 |
|
|