| Nationality | Nigeria |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Hatta Club |
| Competizione in svolgimento | UAE Pro League |
| Ex Squadra | Hatta Sub 21 |
| Competizione passata | Arabian Gulf League Pro U21 |
| Squadra iconica | Noah |
| Competizione iconica | Premier League |
| Il numero di maglia più utilizzato | 91 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
13 Marzo 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
1 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
25 Febbraio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
11 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
28 Agosto 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 19h 50m | 6 | 5 |
| 1 | 5h 11m | 1 | 0 | |
|
|
1 | 2h 49m | 1 | 1 |
| 1 | 0h 59m | 0 | 1 | |
|
|
1 | 0h 10m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 18h 30m | 6 | 4 |
|
|
1 | 5h 11m | 1 | 0 |
|
|
1 | 2h 49m | 1 | 1 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 1 |
|
|
1 | 0h 59m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 16 Febbraio 2024 |
|
|
| 11 Gennaio 2024 |
|
|
| 10 Gennaio 2024 |
|
|
| 1 Luglio 2023 |
|