| Nationality | Danimarca |
| Altra nazionalità | Italia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Lyngby BK |
| Competizione in svolgimento | Danish Superliga |
| Ex Squadra | Lyngby Sub 19 |
| Competizione passata | Ligaen U19 |
| Squadra iconica | Midtjylland Sub 19 |
| Competizione iconica | Ligaen U19 |
| Ultimo numero di maglia | 40 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 8 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
3 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
24 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
19 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
15 Novembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
8 Agosto 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 42h 46m | 6 | 5 | |
|
|
2 | 51h 7m | 5 | 6 |
|
|
1 | 21h 26m | 0 | 3 |
| 2 | 3h 29m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 14m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| 1 | 1h 13m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 41h 59m | 6 | 5 |
|
|
2 | 51h 7m | 5 | 6 |
|
|
1 | 21h 26m | 0 | 3 |
|
|
1 | 2h 0m | 0 | 0 |
|
|
3 | 4h 59m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Gennaio 2024 | ||
| 29 Gennaio 2024 | ||
| 26 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2023 |