| Luogo di nascita | Portogallo |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Ol. Moscavide |
| Ex Squadra | Oliveira Hospital |
| Competizione passata | CN Seniores |
| Squadra iconica | AD Nogueirense |
| Competizione iconica | CN Seniores |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
28 anni |
10 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
27 anni |
9 Giugno 2023 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
16 Settembre 2018 | |
50 partite |
||
22 anni |
10 Dicembre 2017 | |
50 partite |
||
21 anni |
2 Ottobre 2016 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 40h 28m | 3 | 2 |
| 1 | 21h 45m | 3 | 0 | |
|
|
1 | 15h 18m | 1 | 0 |
|
|
1 | 4h 35m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 59h 33m | 6 | 2 |
|
|
3 | 22h 33m | 1 | 0 |
|
|
1 | 1h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2019 |
|
|