| Nationality | Islanda |
| Ex Squadra | Breidablik |
| Competizione passata | Urvalsdeild |
| Squadra iconica | Breidablik |
| Competizione iconica | Urvalsdeild |
| Ultimo numero di maglia | 1 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio per squadra |
||
25 anni |
15 Maggio 2006 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
15 Agosto 2004 | |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
18 anni |
22 Maggio 1999 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 33h 0m | 37 | 1 | |
| 2 | 26h 36m | 37 | 2 | |
| 1 | 0h 36m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 60h 12m | 74 | 4 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Luglio 2011 | ||
| 26 Novembre 2004 | ||
| 20 Aprile 2004 | ||
| 28 Febbraio 2001 | ||
| 10 Novembre 2000 |