| Luogo di nascita | Moldova |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Squadra di appartenenza | Shakhter Karagandy |
| Competizione in svolgimento | Premier League |
| Ex Squadra | Zimbru Chişinău |
| Competizione passata | Divizia Nationala |
| Squadra iconica | Petrocub Hîncești |
| Competizione iconica | Divizia Nationala |
| Ultimo numero di maglia | 31 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 99 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
23 anni |
13 Luglio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
21 anni |
25 Agosto 2021 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
11 Aprile 2021 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
29 Ottobre 2019 | |
Esordio per squadra |
||
19 anni |
1 Settembre 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 27h 0m | 15 | 2 | |
|
|
2 | 12h 46m | 22 | 1 |
| 1 | 9h 44m | 7 | 0 | |
|
|
2 | 9h 0m | 7 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 42h 46m | 33 | 1 |
|
|
1 | 7h 30m | 7 | 0 |
|
|
4 | 5h 14m | 6 | 2 |
|
|
1 | 3h 0m | 5 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 27 Febbraio 2024 |
|
|
| 23 Gennaio 2024 |
|
|
| 1 Luglio 2023 |
|
|
| 15 Marzo 2021 |
|
|
| 12 Marzo 2020 |
|