| Luogo di nascita | Svezia |
| Nationality | Kosovo |
| Altra nazionalità | Svezia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Nordic Countries |
| Squadra di appartenenza | IFK Norrköping |
| Competizione in svolgimento | Allsvenskan |
| Ex Squadra | Varbergs BoIS |
| Competizione passata | U21 League |
| Squadra iconica | AFC Eskilstuna |
| Competizione iconica | Allsvenskan |
| Ultimo numero di maglia | 11 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
18 Febbraio 2024 | |
50 partite |
||
23 anni |
24 Settembre 2023 | |
50 partite |
||
22 anni |
13 Agosto 2023 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
10 Novembre 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
3 Maggio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 88h 7m | 3 | 25 | |
| 3 | 66h 27m | 0 | 18 | |
|
|
2 | 4h 30m | 1 | 2 |
| 1 | 1h 33m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 70h 31m | 0 | 16 |
|
|
2 | 65h 28m | 2 | 21 |
|
|
5 | 17h 52m | 1 | 4 |
|
|
2 | 4h 30m | 1 | 2 |
|
|
1 | 2h 16m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 8 Gennaio 2024 | ||
| 17 Gennaio 2022 | ||
| 2 Maggio 2019 |
|
|
| 1 Gennaio 2017 |
|
|