| Nationality | Irlanda |
| Altra nazionalità | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Squadra di appartenenza | Rushall Olympic |
| Competizione in svolgimento | National League North |
| Ex Squadra | Nuneaton Town |
| Competizione passata | Non League Premier |
| Squadra iconica | Nuneaton Town |
| Competizione iconica | National League North |
| Ultimo numero di maglia | 3 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
Esordio per squadra |
||
21 anni |
23 Gennaio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
27 Agosto 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
6 Agosto 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
21 Agosto 2021 | |
Esordio per squadra |
||
19 anni |
1 Maggio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 10h 30m | 1 | 2 |
|
|
1 | 0h 0m | 5 | 2 |
| 1 | 5h 59m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 1h 25m | 0 | 1 |
| 1 | 2h 7m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 17m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0h 0m | 5 | 2 |
|
|
2 | 7h 24m | 0 | 1 |
|
|
1 | 4h 30m | 1 | 1 |
|
|
1 | 2h 7m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 17m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 24 Marzo 2021 |
|
|
| 1 Luglio 2020 |
|