| Luogo di nascita | Scozia |
| Nationality | Inghilterra |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Northern Europe |
| Ex Squadra | North Shore |
| Competizione passata | Nuova Zelanda National League |
| Squadra iconica | Queen of the South |
| Competizione iconica | Scottish Championship |
| Ultimo numero di maglia | 1 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
| Categorie minori | Carlisle United FC, Gretna FC, Queen of the South FC |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
27 anni |
4 Giugno 2022 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
20 Ottobre 2018 | |
Primo goal in squadra, Prima doppietta, Primo goal ufficiale, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
23 anni |
30 Giugno 2018 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
5 Agosto 2017 | |
Esordio per squadra |
||
22 anni |
15 Luglio 2017 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 24h 6m | 18 | 2 |
|
|
1 | 27h 0m | 23 | 1 |
| 1 | 2h 35m | 10 | 0 | |
|
|
1 | 1h 30m | 3 | 0 |
|
|
1 | 0h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 20h 59m | 17 | 2 |
|
|
1 | 21h 0m | 13 | 1 |
|
|
1 | 2h 35m | 10 | 0 |
|
|
1 | 6h 0m | 10 | 0 |
|
|
2 | 4h 30m | 4 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 7 Luglio 2017 |
|
|
| 1 Gennaio 2012 |
|
|