| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Nationality | Guernsey |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Truro City |
| Competizione in svolgimento | National League South |
| Ex Squadra | Torquay United |
| Competizione passata | National League |
| Squadra iconica | Exeter City |
| Competizione iconica | National League South |
| Ultimo numero di maglia | 26 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 21 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
25 anni |
23 Febbraio 2021 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
25 anni |
19 Dicembre 2020 | |
Esordio in categoria |
||
23 anni |
10 Novembre 2018 | |
Esordio per squadra |
||
22 anni |
6 Gennaio 2018 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
27 Febbraio 2016 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 54h 0m | 62 | 0 | |
| 2 | 34h 30m | 37 | 1 | |
|
|
1 | 21h 0m | 32 | 0 |
|
|
1 | 19h 30m | 21 | 0 |
| 1 | 0h 0m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 72h 0m | 87 | 1 |
|
|
4 | 39h 0m | 45 | 0 |
|
|
4 | 13h 30m | 14 | 0 |
|
|
2 | 3h 0m | 3 | 0 |
|
|
1 | 0h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 21 Febbraio 2021 | ||
| 21 Gennaio 2021 | ||
| 7 Agosto 2019 | ||
| 26 Marzo 2016 |
|
|
| 25 Febbraio 2016 |
|