| Luogo di nascita | Belgio |
| Altra nazionalità | Repubblica Democratica del Congo |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Vizela |
| Competizione in svolgimento | Primeira Liga |
| Ex Squadra | Hull City |
| Competizione passata | Championship |
| Squadra iconica | Doncaster Rovers |
| Competizione iconica | League One |
| Ultimo numero di maglia | 75 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio in categoria |
||
25 anni |
8 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
25 anni |
4 Febbraio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
25 anni |
16 Gennaio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
24 anni |
12 Agosto 2023 | |
Esordio per squadra |
||
24 anni |
8 Agosto 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 30h 39m | 1 | 2 | |
| 1 | 33h 23m | 3 | 5 | |
| 1 | 15h 48m | 1 | 2 | |
| 1 | 18h 46m | 4 | 3 | |
| 1 | 5h 59m | 1 | 0 | |
| 1 | 9h 55m | 3 | 0 | |
| 1 | 2h 57m | 0 | 0 | |
| 1 | 4h 59m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 24h 38m | 1 | 2 |
|
|
1 | 27h 47m | 2 | 4 |
|
|
1 | 11h 49m | 0 | 2 |
|
|
1 | 18h 46m | 4 | 3 |
|
|
1 | 4h 29m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 31 Gennaio 2024 | ||
| 18 Luglio 2023 | ||
| 30 Giugno 2023 | ||
| 20 Gennaio 2023 |