| Luogo di nascita | Spagna |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Algeciras CF |
| Competizione in svolgimento | Primera RFEF |
| Ex Squadra | Burgos |
| Competizione passata | Segunda |
| Squadra iconica | Cerdanyola FC |
| Competizione iconica | Segunda RFEF |
| Ultimo numero di maglia | 19 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 27 |
Primo goal in squadra, Prima doppietta |
||
22 anni |
17 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
28 Gennaio 2024 | |
Primo goal in squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
2 Novembre 2023 | |
50 partite |
||
21 anni |
4 Febbraio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
15 Gennaio 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 39h 37m | 3 | 10 |
|
|
1 | 36h 34m | 3 | 7 |
| 2 | 3h 14m | 1 | 1 | |
| 1 | 6h 51m | 3 | 3 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 54h 48m | 6 | 12 |
|
|
1 | 10h 54m | 0 | 2 |
|
|
1 | 6h 51m | 3 | 3 |
|
|
2 | 0h 55m | 0 | 1 |
|
|
1 | 6h 25m | 0 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 26 Gennaio 2024 |