| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Piede dominante | |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Motherwell |
| Competizione in svolgimento | Scottish Premiership |
| Ex Squadra | Sheffield United Sub 21 |
| Competizione passata | Professional Development League U21 |
| Squadra iconica | Sheffield United Sub 21 |
| Competizione iconica | Premier League Cup |
| Ultimo numero di maglia | 27 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 3 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
9 Febbraio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
30 Agosto 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
8 Maggio 2023 | |
Primo goal in squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
24 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra |
||
19 anni |
14 Novembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 17h 14m | 3 | 1 |
| 2 | 0h 43m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 0m | 2 | 0 | |
| 1 | 0h 33m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 15h 44m | 0 | 1 |
|
|
2 | 1h 30m | 3 | 0 |
|
|
1 | 0h 0m | 2 | 0 |
|
|
1 | 0h 33m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 27m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2024 | ||
| 1 Febbraio 2024 |