| Luogo di nascita | Brasile |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | CRAC |
| Competizione in svolgimento | Série D Brasile |
| Ex Squadra | Grêmio Prudente |
| Competizione passata | Série C |
| Squadra iconica | CRAC |
| Competizione iconica | Goiano 1 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
24 anni |
9 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
24 anni |
22 Agosto 2023 | |
Prima doppietta |
||
24 anni |
25 Gennaio 2023 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
24 anni |
15 Gennaio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
23 anni |
17 Aprile 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 44h 59m | 8 | 8 |
|
|
1 | 12h 2m | 0 | 2 |
| 2 | 12h 13m | 1 | 3 | |
|
|
2 | 1h 1m | 0 | 0 |
|
|
1 | 4h 22m | 0 | 0 |
|
|
1 | 3h 39m | 2 | 1 |
|
|
1 | 1h 59m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 26h 57m | 6 | 3 |
|
|
2 | 14h 1m | 0 | 2 |
|
|
2 | 18h 19m | 2 | 5 |
|
|
2 | 12h 20m | 1 | 3 |
|
|
1 | 4h 22m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 22 Agosto 2022 |
|
|
| 14 Aprile 2022 |
|
|
| 18 Febbraio 2022 |
|
|