| Nationality | Danimarca |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Brondby Reservas |
| Competizione in svolgimento | Reserve League |
| Ex Squadra | Hellerup IK |
| Competizione passata | 2nd Division |
| Squadra iconica | Lyngby Sub 17 |
| Competizione iconica | Danimarca Ligaen U17 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 40 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
22 Settembre 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
6 Agosto 2022 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
27 Marzo 2021 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
17 anni |
17 Agosto 2019 | |
Esordio per squadra |
||
16 anni |
24 Ottobre 2018 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 64h 30m | 95 | 0 |
| 2 | 36h 0m | 37 | 0 | |
| 2 | 25h 30m | 31 | 3 | |
|
|
2 | 9h 0m | 11 | 0 |
|
|
1 | 3h 57m | 4 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 64h 30m | 95 | 0 |
|
|
3 | 61h 30m | 68 | 3 |
|
|
2 | 9h 0m | 11 | 0 |
|
|
1 | 3h 57m | 4 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 18 Luglio 2022 |
|
|
| 1 Febbraio 2021 | ||
| 1 Febbraio 2021 | ||
| 1 Luglio 2019 |
|