| Luogo di nascita | Spagna |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Villarrubia CF |
| Competizione in svolgimento | Tercera RFEF |
| Ex Squadra | CD Marchamalo |
| Competizione passata | Segunda RFEF |
| Squadra iconica | Atlético Ibañés |
| Competizione iconica | Tercera Division |
| Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Primo goal in squadra |
||
28 anni |
17 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
28 anni |
9 Settembre 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
27 anni |
12 Febbraio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
27 anni |
15 Gennaio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
27 anni |
29 Ottobre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 29h 51m | 5 | 11 |
|
|
1 | 37h 21m | 12 | 5 |
|
|
1 | 19h 51m | 2 | 4 |
|
|
1 | 24h 3m | 5 | 6 |
|
|
1 | 24h 50m | 2 | 5 |
| 1 | 18h 46m | 3 | 1 | |
|
|
1 | 15h 21m | 2 | 3 |
|
|
1 | 14h 39m | 2 | 2 |
|
|
1 | 9h 40m | 1 | 5 |
|
|
1 | 12h 33m | 3 | 4 |
|
|
1 | 7h 22m | 2 | 1 |
|
|
1 | 5h 45m | 1 | 1 |
| 1 | 5h 19m | 1 | 1 | |
|
|
1 | 6h 12m | 1 | 1 |
|
|
1 | 6h 32m | 0 | 2 |
| 1 | 1h 7m | 1 | 0 | |
| 1 | 0h 15m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 174h 59m | 34 | 38 |
|
|
3 | 45h 52m | 6 | 11 |
|
|
1 | 7h 22m | 2 | 1 |
|
|
1 | 5h 19m | 1 | 1 |
|
|
1 | 1h 35m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2022 |
|
|
| 29 Giugno 2021 |
|
|
| 7 Agosto 2020 |
|
|
| 1 Luglio 2019 |
|
|
| 1 Luglio 2018 |
|
|