| Nationality | Finland |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | KuPS Kuopio |
| Competizione in svolgimento | Veikkausliiga |
| Ex Squadra | FC Honka |
| Competizione passata | Kakkonen |
| Squadra iconica | SJK Akatemia |
| Competizione iconica | Ykkösliiga |
| Ultimo numero di maglia | 9 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
17 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
21 anni |
27 Gennaio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
20 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
6 Maggio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
20 anni |
21 Aprile 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 23h 35m | 9 | 3 |
| 2 | 7h 44m | 4 | 0 | |
| 1 | 3h 53m | 1 | 0 | |
|
|
1 | 5h 0m | 1 | 0 |
|
|
1 | 0h 46m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 22h 30m | 8 | 3 |
|
|
2 | 5h 23m | 2 | 0 |
|
|
2 | 6h 9m | 3 | 0 |
|
|
1 | 5h 0m | 1 | 0 |
|
|
2 | 1h 52m | 1 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 23 Gennaio 2024 |
|
|
| 1 Gennaio 2024 |
|