| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Nationality | Giamaica |
| Altra nazionalità | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Peterborough United |
| Competizione in svolgimento | League One |
| Ex Squadra | Bristol Rovers |
| Competizione passata | Championship |
| Squadra iconica | Peterborough United |
| Competizione iconica | League One |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
100 goal, 250 partite |
||
29 anni |
26 Agosto 2023 | |
150 partite |
||
29 anni |
12 Agosto 2023 | |
Esordio in categoria |
||
28 anni |
12 Maggio 2023 | |
50 goal |
||
28 anni |
20 Agosto 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
26 anni |
3 Ottobre 2020 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 218h 52m | 85 | 10 | |
| 4 | 56h 13m | 10 | 9 | |
| 2 | 56h 11m | 9 | 7 | |
| 2 | 69h 0m | 27 | 9 | |
| 3 | 52h 38m | 10 | 4 | |
| 1 | 8h 9m | 4 | 1 | |
| 1 | 6h 59m | 1 | 1 | |
| 1 | 3h 10m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 15m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 18m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 307h 33m | 105 | 22 |
|
|
4 | 95h 30m | 21 | 9 |
|
|
10 | 19h 21m | 6 | 5 |
|
|
2 | 18h 16m | 3 | 2 |
|
|
7 | 17h 55m | 7 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 27 Agosto 2020 | ||
| 1 Luglio 2018 | ||
| 30 Giugno 2018 | ||
| 31 Gennaio 2018 | ||
| 31 Maggio 2015 |