| Luogo di nascita | Puerto Rico |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | North America |
| Regione d'origine | Caribbean |
| Ex Squadra | Bayamón FC |
| Competizione passata | USL Championship |
| Squadra iconica | Puerto Rico FC |
| Competizione iconica | NASL - Autumn |
| Ultimo numero di maglia | 35 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Primo goal in squadra |
||
26 anni |
23 Aprile 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
16 Aprile 2022 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
25 anni |
16 Maggio 2021 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
10 Settembre 2018 | |
Primo goal in squadra |
||
22 anni |
24 Maggio 2018 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 14h 58m | 1 | 3 |
|
|
1 | 5h 0m | 2 | 1 |
| 1 | 0h 36m | 1 | 1 | |
|
|
1 | 2h 10m | 3 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 13h 16m | 1 | 3 |
|
|
1 | 3h 39m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 36m | 1 | 1 |
|
|
1 | 2h 10m | 3 | 1 |
|
|
1 | 1h 42m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Dicembre 2018 |
|
|
| 8 Febbraio 2018 |
|
|
| 8 Febbraio 2018 |
|
|
| 26 Febbraio 2016 |
|
|
| 26 Febbraio 2016 |
|
|