| Luogo di nascita | Stati Uniti |
| Nationality | Philippines |
| Altra nazionalità | Stati Uniti |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | North America |
| Regione d'origine | North America |
| Squadra di appartenenza | Dewa United |
| Competizione in svolgimento | Liga 1 Indonesia |
| Ex Squadra | Kelantan United |
| Competizione passata | Super League Malaysia |
| Squadra iconica | United City |
| Competizione iconica | AFC Cup |
| Ultimo numero di maglia | 9 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Primo goal in squadra |
||
29 anni |
7 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
29 anni |
8 Dicembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
29 anni |
5 Agosto 2023 | |
Esordio in categoria |
||
28 anni |
15 Aprile 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
28 anni |
31 Marzo 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 45h 31m | 24 | 2 |
|
|
1 | 32h 7m | 7 | 2 |
|
|
1 | 9h 0m | 5 | 2 |
|
|
1 | 3h 56m | 1 | 2 |
|
|
1 | 1h 7m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 43h 39m | 10 | 2 |
|
|
1 | 29h 0m | 6 | 2 |
|
|
5 | 0h 0m | 18 | 2 |
|
|
1 | 3h 56m | 1 | 2 |
|
|
1 | 1h 7m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 28 Novembre 2023 |
|
|
| 5 Febbraio 2023 |
|
|
| 12 Agosto 2021 |
|
|
| 17 Dicembre 2020 |
|
|
| 17 Gennaio 2017 |
|
|