| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Southampton |
| Competizione in svolgimento | Championship |
| Ex Squadra | Reading |
| Competizione passata | League One |
| Squadra iconica | Queens Park Rangers |
| Competizione iconica | Championship |
| Ultimo numero di maglia | 13 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 1 |
Esordio per squadra |
||
28 anni |
6 Gennaio 2024 | |
150 partite |
||
28 anni |
19 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra |
||
27 anni |
30 Luglio 2022 | |
Esordio per squadra |
||
26 anni |
8 Agosto 2021 | |
Esordio per squadra |
||
25 anni |
21 Novembre 2020 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 125h 0m | 120 | 3 | |
| 1 | 61h 46m | 60 | 6 | |
| 1 | 58h 30m | 42 | 2 | |
| 1 | 28h 30m | 23 | 1 | |
| 1 | 27h 0m | 15 | 2 | |
| 1 | 13h 30m | 10 | 0 | |
| 1 | 9h 0m | 14 | 0 | |
| 1 | 6h 0m | 6 | 0 | |
| 1 | 6h 0m | 4 | 0 | |
| 1 | 3h 0m | 2 | 0 | |
|
|
1 | 1h 30m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 226h 1m | 203 | 11 |
|
|
3 | 69h 0m | 49 | 3 |
|
|
8 | 23h 45m | 19 | 0 |
|
|
1 | 7h 30m | 11 | 0 |
|
|
1 | 6h 0m | 6 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 7 Agosto 2023 | ||
| 31 Maggio 2023 | ||
| 1 Luglio 2022 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 25 Dicembre 2020 |