| Luogo di nascita | Ungheria |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Paksi SE |
| Competizione in svolgimento | NB I |
| Ex Squadra | Paksi SE II |
| Competizione passata | NB III |
| Squadra iconica | Paksi SE |
| Competizione iconica | NB I |
| Il numero di maglia più utilizzato | 22 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
30 anni |
30 Aprile 2023 | |
100 partite |
||
29 anni |
15 Ottobre 2022 | |
200 partite |
||
29 anni |
9 Ottobre 2022 | |
Prima doppietta |
||
27 anni |
24 Giugno 2020 | |
Primo goal in squadra |
||
26 anni |
5 Ottobre 2019 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 163h 19m | 27 | 20 | |
| 3 | 90h 15m | 7 | 8 | |
| 3 | 41h 27m | 2 | 10 | |
|
|
2 | 35h 22m | 0 | 5 |
|
|
1 | 25h 2m | 2 | 8 |
|
|
1 | 0h 0m | 1 | 0 |
| 1 | 0h 58m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 275h 59m | 32 | 40 |
|
|
11 | 36h 13m | 6 | 5 |
|
|
2 | 35h 22m | 0 | 5 |
|
|
3 | 6h 37m | 0 | 1 |
|
|
1 | 1h 14m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 6 Febbraio 2019 | ||
| 6 Agosto 2018 | ||
| 13 Gennaio 2016 | ||
| 30 Giugno 2014 | ||
| 2 Agosto 2013 |