| Luogo di nascita | Spagna |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Xerez CD |
| Competizione in svolgimento | Tercera RFEF |
| Ex Squadra | Atlético Antoniano |
| Competizione passata | Segunda RFEF |
| Squadra iconica | Atlético Antoniano |
| Competizione iconica | Tercera RFEF |
| Ultimo numero di maglia | 21 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 2 |
50 partite |
||
23 anni |
5 Novembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
16 Agosto 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
9 Febbraio 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
6 Febbraio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
30 Gennaio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 58h 27m | 3 | 7 | |
| 1 | 32h 55m | 0 | 5 | |
|
|
1 | 18h 0m | 1 | 2 |
|
|
2 | 1h 45m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 88h 39m | 3 | 11 |
|
|
1 | 18h 0m | 1 | 2 |
|
|
1 | 1h 45m | 0 | 1 |
|
|
1 | 2h 43m | 0 | 1 |
|
|
1 | 0h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Gennaio 2022 |
|
|