| Luogo di nascita | Venezuela |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | Carabobo |
| Competizione in svolgimento | Apertura Venezuela |
| Ex Squadra | Stellenbosch FC |
| Competizione passata | Primera División Venezolana |
| Squadra iconica | Ureña |
| Competizione iconica | Primera División Venezolana |
| Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
Esordio in categoria |
||
30 anni |
6 Marzo 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
29 anni |
30 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
29 anni |
1 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
28 anni |
2 Marzo 2022 | |
Esordio in categoria |
||
28 anni |
16 Febbraio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 48h 58m | 13 | 9 |
|
|
2 | 47h 41m | 4 | 11 |
|
|
1 | 47h 39m | 18 | 8 |
| 2 | 13h 56m | 2 | 1 | |
|
|
2 | 17h 30m | 2 | 5 |
|
|
1 | 16h 52m | 3 | 3 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 94h 43m | 27 | 20 |
|
|
4 | 45h 19m | 5 | 6 |
|
|
1 | 27h 51m | 3 | 4 |
|
|
2 | 15h 58m | 2 | 4 |
|
|
3 | 5h 43m | 4 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 18 Giugno 2023 |
|
|
| 1 Gennaio 2022 |
|
|
| 26 Febbraio 2021 |
|
|
| 1 Luglio 2019 |
|
|
| 1 Gennaio 2019 |
|
|