| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Nationality | Sierra Leone |
| Altra nazionalità | Sierra Leone |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Wealdstone |
| Competizione in svolgimento | National League |
| Ex Squadra | Tottenham Hotspur Sub 21 |
| Competizione passata | Premier League 2 Division One |
| Squadra iconica | Tottenham Hotspur Sub 18 |
| Competizione iconica | Premier League 2 Division One |
| Ultimo numero di maglia | 21 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 50 |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
3 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
13 Giugno 2022 | |
Primo goal internazionale |
||
19 anni |
29 Marzo 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
19 anni |
1 Ottobre 2021 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
31 Agosto 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 46h 20m | 7 | 7 | |
| 2 | 37h 51m | 1 | 8 | |
| 2 | 32h 23m | 1 | 7 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 62h 47m | 2 | 15 |
|
|
2 | 37h 41m | 7 | 6 |
|
|
2 | 7h 27m | 0 | 0 |
|
|
1 | 4h 30m | 0 | 0 |
|
|
2 | 4h 9m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2019 |
|