| Luogo di nascita | Giappone |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Asia |
| Regione d'origine | East Asia |
| Squadra di appartenenza | Kagoshima United |
| Competizione in svolgimento | J2 League |
| Ex Squadra | Zweigen Kanazawa |
| Competizione passata | J1 League |
| Squadra iconica | Zweigen Kanazawa |
| Competizione iconica | J2 League |
| Ultimo numero di maglia | 8 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 26 |
Esordio per squadra |
||
30 anni |
25 Febbraio 2024 | |
200 partite |
||
29 anni |
25 Febbraio 2023 | |
200 partite |
||
29 anni |
16 Ottobre 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
25 anni |
30 Settembre 2018 | |
Esordio per squadra |
||
24 anni |
4 Marzo 2018 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 352h 18m | 8 | 30 |
| 5 | 43h 11m | 1 | 7 | |
| 2 | 7h 27m | 0 | 1 | |
|
|
1 | 6h 0m | 0 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 355h 18m | 8 | 32 |
|
|
2 | 14h 1m | 0 | 2 |
|
|
4 | 20h 31m | 1 | 3 |
|
|
2 | 4h 35m | 0 | 2 |
|
|
2 | 7h 27m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 8 Gennaio 2024 |
|
|
| 1 Febbraio 2019 |
|
|
| 31 Gennaio 2019 |
|
|
| 1 Febbraio 2018 |
|
|
| 1 Febbraio 2012 |
|