| Luogo di nascita | Spagna |
| Altra nazionalità | Gambia |
| Piede dominante | |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | CFJ Mollerussa |
| Competizione in svolgimento | Tercera RFEF |
| Ex Squadra | UE Sant Andreu |
| Competizione passata | Segunda RFEF |
| Squadra iconica | Lleida Esportiu |
| Competizione iconica | Segunda RFEF |
| Ultimo numero di maglia | 12 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 31 |
| Categorie minori | UD Bordeta |
Primo goal in squadra |
||
23 anni |
7 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
22 anni |
17 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
22 anni |
5 Febbraio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
20 Novembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
12 Novembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 2h 36m | 1 | 0 |
|
|
1 | 16h 40m | 3 | 0 |
|
|
1 | 9h 25m | 1 | 0 |
| 1 | 5h 4m | 2 | 2 | |
| 1 | 1h 49m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 7h 58m | 2 | 0 |
|
|
2 | 6h 53m | 2 | 2 |
|
|
1 | 14h 32m | 1 | 0 |
|
|
1 | 2h 8m | 2 | 0 |
|
|
1 | 0h 21m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Agosto 2023 |
|
|
| 30 Giugno 2023 |
|
|
| 31 Gennaio 2023 |
|
|
| 26 Gennaio 2023 |
|
|
| 31 Agosto 2022 |
|
|