| Luogo di nascita | Australia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Oceania |
| Regione d'origine | Australia and Nuova Zelanda |
| Squadra di appartenenza | Green Gully Cavaliers |
| Competizione in svolgimento | National Premier |
| Squadra iconica | Green Gully Cavaliers |
| Competizione iconica | National Premier |
| Il numero di maglia più utilizzato | 25 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
21 anni |
1 Aprile 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20h 33m | 0 | 3 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 20h 33m | 0 | 3 |