| Nationality | Brasile |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Sport Recife |
| Competizione in svolgimento | Série B Brasile |
| Ex Squadra | Sport Recife Sub 20 |
| Competizione passata | CBF Brasileiro U20 |
| Squadra iconica | Flamengo Sub 20 |
| Competizione iconica | Copa São Paulo de Futebol Júnior |
| Il numero di maglia più utilizzato | 55 |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
4 Febbraio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
16 Agosto 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
15 Luglio 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
1 Aprile 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
19 anni |
20 Luglio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 26h 12m | 3 | 4 |
| 3 | 14h 6m | 0 | 5 | |
| 2 | 4h 45m | 0 | 1 | |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| 1 | 0h 12m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 12h 49m | 3 | 3 |
|
|
3 | 13h 2m | 0 | 0 |
|
|
2 | 7h 38m | 0 | 3 |
|
|
2 | 5h 19m | 0 | 2 |
|
|
2 | 3h 2m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 |
|