| Nationality | Argentina |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | CSyB Atenas |
| Competizione in svolgimento | Federal A Transición |
| Ex Squadra | CA Estudiantes |
| Competizione passata | Primera Nacional |
| Squadra iconica | Racing Club II |
| Competizione iconica | Reserve League |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
19 Giugno 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
12 Maggio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
24 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
16 Aprile 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
19 anni |
14 Marzo 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 21h 11m | 1 | 2 |
|
|
1 | 7h 20m | 2 | 2 |
| 1 | 0h 2m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 15h 31m | 0 | 2 |
|
|
2 | 5h 40m | 1 | 0 |
|
|
1 | 6h 34m | 2 | 2 |
|
|
1 | 0h 2m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 46m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 22 Febbraio 2024 |
|