| Nationality | Danimarca |
| Piede dominante |
| Squadra di appartenenza | Brøndby Sub 19 |
| Competizione in svolgimento | Ligaen U19 |
| Ex Squadra | Brondby Reservas |
| Competizione passata | Danimarca Ligaen U17 |
| Squadra iconica | Brøndby Sub 17 |
| Competizione iconica | Danimarca Ligaen U17 |
| Ultimo numero di maglia | 34 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 4 |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
18 anni |
9 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
15 Novembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
17 anni |
13 Marzo 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
17 anni |
3 Settembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
16 anni |
17 Maggio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 52h 3m | 0 | 5 | |
| 2 | 49h 20m | 1 | 1 | |
|
|
2 | 5h 55m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 52h 3m | 0 | 5 |
|
|
2 | 49h 20m | 1 | 1 |
|
|
2 | 5h 55m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2024 | ||
| 1 Luglio 2023 |