| Luogo di nascita | Spagna |
| Altra nazionalità | Guinea |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Deportivo Alavés B |
| Competizione in svolgimento | Segunda RFEF |
| Ex Squadra | Deportivo Alavés |
| Competizione passata | Tercera RFEF |
| Squadra iconica | Deportivo Alavés B |
| Competizione iconica | Segunda RFEF |
| Ultimo numero di maglia | 35 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 8 |
50 partite |
||
20 anni |
25 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
2 Novembre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
19 anni |
21 Maggio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
19 anni |
7 Gennaio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
3 Settembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 63h 45m | 6 | 17 |
|
|
1 | 42h 33m | 1 | 7 |
|
|
1 | 38h 9m | 8 | 8 |
| 1 | 1h 34m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0h 1m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 60h 47m | 6 | 17 |
|
|
1 | 42h 33m | 1 | 7 |
|
|
1 | 38h 9m | 8 | 8 |
|
|
1 | 2h 58m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 34m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 23 Luglio 2023 |
|
|