| Nationality | Svizzera |
| Altra nazionalità | Camerun |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Schaffhausen |
| Competizione in svolgimento | Challenge League |
| Ex Squadra | FC Paradiso |
| Competizione passata | 1. Liga Promotion |
| Squadra iconica | Rapperswil-Jona Sub 17 |
| Competizione iconica | Liga Svizzera Sub 17 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
Primo goal in squadra |
||
19 anni |
15 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
30 Gennaio 2024 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
19 anni |
5 Agosto 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
18 anni |
5 Novembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
22 Ottobre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 32h 5m | 21 | 8 | |
|
|
1 | 30h 24m | 7 | 5 |
|
|
1 | 18h 33m | 7 | 7 |
| 1 | 5h 25m | 1 | 1 | |
| 1 | 3h 3m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 32h 5m | 21 | 8 |
|
|
1 | 28h 54m | 7 | 5 |
|
|
1 | 18h 33m | 7 | 7 |
|
|
1 | 5h 25m | 1 | 1 |
|
|
1 | 3h 3m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 |
|
|
| 15 Gennaio 2024 |
|