| Luogo di nascita | Austria |
| Piede dominante | |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | SKU Amstetten |
| Competizione in svolgimento | 1. Liga |
| Ex Squadra | FAC Wien |
| Competizione passata | OFB Jugendliga U18 |
| Squadra iconica | FAC Wien |
| Competizione iconica | 1. Liga |
| Ultimo numero di maglia | 29 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 19 |
Primo goal in squadra |
||
22 anni |
27 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
22 anni |
22 Luglio 2023 | |
50 partite |
||
21 anni |
29 Ottobre 2022 | |
100 partite |
||
21 anni |
26 Agosto 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
6 Agosto 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 63h 44m | 14 | 13 | |
| 3 | 28h 28m | 4 | 2 | |
|
|
2 | 41h 34m | 18 | 10 |
| 1 | 19h 44m | 4 | 2 | |
|
|
1 | 25h 34m | 7 | 2 |
| 1 | 13h 52m | 2 | 2 | |
|
|
2 | 10h 30m | 4 | 1 |
| 1 | 0h 5m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 114h 58m | 22 | 19 |
|
|
2 | 41h 34m | 18 | 10 |
|
|
1 | 25h 34m | 7 | 2 |
|
|
4 | 10h 50m | 2 | 0 |
|
|
2 | 10h 30m | 4 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 10 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 30 Giugno 2021 | ||
| 9 Gennaio 2021 | ||
| 9 Gennaio 2021 |