| Luogo di nascita | Repubblica Ceca |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Pardubice |
| Competizione in svolgimento | Czech First Division |
| Ex Squadra | Podbeskidzie |
| Competizione passata | I Liga |
| Squadra iconica | FK Dukla Praha |
| Competizione iconica | FNL |
| Ultimo numero di maglia | 39 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 4 |
Primo goal in squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
26 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
23 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
26 anni |
14 Maggio 2023 | |
50 partite |
||
26 anni |
9 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra |
||
25 anni |
14 Settembre 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 94h 16m | 3 | 16 | |
| 2 | 48h 35m | 1 | 9 | |
|
|
2 | 35h 34m | 2 | 4 |
|
|
1 | 38h 41m | 1 | 5 |
| 1 | 26h 55m | 1 | 7 | |
| 1 | 26h 29m | 1 | 7 | |
|
|
1 | 22h 30m | 0 | 4 |
| 1 | 6h 4m | 0 | 2 | |
|
|
2 | 6h 40m | 0 | 0 |
|
|
1 | 4h 30m | 2 | 2 |
|
|
1 | 1h 32m | 1 | 0 |
|
|
1 | 1h 30m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 128h 34m | 3 | 22 |
|
|
4 | 89h 52m | 2 | 20 |
|
|
3 | 40h 4m | 4 | 6 |
|
|
1 | 23h 29m | 0 | 6 |
|
|
5 | 12h 35m | 1 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 25 Gennaio 2024 | ||
| 1 Luglio 2023 | ||
| 30 Giugno 2023 | ||
| 8 Settembre 2022 |