| Luogo di nascita | Belgio |
| Altra nazionalità | Ghana |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Groningen |
| Competizione in svolgimento | Eerste Divisie |
| Ex Squadra | Aris Thessaloniki |
| Competizione passata | Super League |
| Squadra iconica | Cambuur |
| Competizione iconica | Eerste Divisie |
| Il numero di maglia più utilizzato | 43 |
Primo goal in squadra |
||
32 anni |
1 Novembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
32 anni |
11 Agosto 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
31 anni |
21 Luglio 2022 | |
50 partite |
||
30 anni |
5 Febbraio 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
30 anni |
30 Gennaio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 129h 52m | 2 | 18 | |
| 3 | 134h 48m | 2 | 25 | |
| 3 | 122h 24m | 1 | 15 | |
| 2 | 90h 13m | 2 | 12 | |
| 2 | 63h 23m | 0 | 16 | |
| 1 | 44h 7m | 0 | 6 | |
| 1 | 47h 55m | 3 | 5 | |
| 1 | 27h 23m | 0 | 5 | |
| 2 | 5h 39m | 0 | 3 | |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 186h 46m | 4 | 27 |
|
|
3 | 117h 39m | 2 | 13 |
|
|
3 | 87h 17m | 0 | 17 |
|
|
2 | 87h 59m | 1 | 14 |
|
|
2 | 82h 21m | 0 | 12 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 3 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2022 | ||
| 7 Agosto 2020 | ||
| 30 Gennaio 2018 | ||
| 1 Luglio 2015 |