| Nationality | Romania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | FC Ceahlaul Piatra Neamt |
| Competizione in svolgimento | Liga II |
| Ex Squadra | Universitatea Cluj |
| Squadra iconica | Romania U17s |
| Competizione iconica | Liga II |
| Ultimo numero di maglia | 2 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 14 |
| Categorie minori | LPS Piatra Neamț, Luceafărul Cluj-Napoca |
Prima doppietta |
||
18 anni |
22 Febbraio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
18 anni |
23 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
19 Settembre 2023 | |
Primo goal internazionale, Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
16 anni |
26 Ottobre 2021 | |
Esordio per squadra |
||
16 anni |
23 Ottobre 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 9h 19m | 4 | 0 |
| 2 | 2h 2m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 10h 51m | 4 | 0 |
|
|
1 | 0h 30m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 |
|
|
| 1 Luglio 2023 |
|