| Nationality | Lithuania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | FK Panevėžys |
| Competizione in svolgimento | A Lyga |
| Ex Squadra | Panevėžys II |
| Competizione passata | 1. Lyga |
| Squadra iconica | FK Panevėžys |
| Competizione iconica | A Lyga |
| Ultimo numero di maglia | 21 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
25 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
20 anni |
10 Settembre 2023 | |
50 partite |
||
20 anni |
13 Agosto 2023 | |
50 partite |
||
20 anni |
30 Giugno 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
11 Giugno 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 73h 2m | 1 | 11 |
|
|
3 | 0h 0m | 6 | 1 |
| 1 | 4h 30m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 61h 3m | 1 | 9 |
|
|
3 | 0h 0m | 6 | 1 |
|
|
2 | 6h 0m | 0 | 0 |
|
|
2 | 4h 30m | 0 | 2 |
|
|
1 | 1h 29m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 |
|
|
| 28 Febbraio 2024 |
|
|
| 27 Febbraio 2024 |
|