| Luogo di nascita | Svizzera |
| Altra nazionalità | Italia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Chindia Târgovişte |
| Competizione in svolgimento | Liga II |
| Ex Squadra | Birkirkara |
| Competizione passata | Premier League |
| Squadra iconica | Universitatea Craiova |
| Competizione iconica | Serie B |
| Ultimo numero di maglia | 58 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 20 |
Primo goal in squadra |
||
31 anni |
9 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
31 anni |
22 Ottobre 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
30 anni |
8 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra |
||
30 anni |
21 Gennaio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
29 anni |
19 Febbraio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 38h 34m | 3 | 6 | |
| 4 | 54h 36m | 4 | 11 | |
| 3 | 23h 44m | 1 | 5 | |
| 1 | 33h 46m | 4 | 5 | |
| 2 | 21h 38m | 2 | 2 | |
| 2 | 17h 13m | 0 | 1 | |
| 1 | 13h 52m | 1 | 4 | |
| 1 | 15h 41m | 0 | 4 | |
| 1 | 11h 21m | 1 | 2 | |
| 2 | 11h 53m | 0 | 3 | |
| 1 | 10h 52m | 2 | 1 | |
| 1 | 8h 30m | 0 | 2 | |
|
|
1 | 7h 16m | 1 | 2 |
| 1 | 4h 58m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 16m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 56h 15m | 5 | 11 | |
|
|
3 | 32h 54m | 2 | 6 |
|
|
3 | 39h 25m | 1 | 9 |
|
|
2 | 28h 39m | 2 | 4 |
|
|
3 | 32h 40m | 1 | 7 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 21 Luglio 2023 | ||
| 14 Gennaio 2023 | ||
| 31 Gennaio 2022 | ||
| 8 Febbraio 2021 |
|
|
| 5 Febbraio 2021 |
|