| Luogo di nascita | North Macedonia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Rabotnički |
| Competizione in svolgimento | First League |
| Ex Squadra | KF Shkëndija |
| Competizione passata | Kategoria Superiore |
| Squadra iconica | KF Shkëndija |
| Competizione iconica | First League |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
| Categorie minori | Shkendija Tetovo |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, 200 partite |
||
29 anni |
7 Agosto 2023 | |
200 partite |
||
29 anni |
14 Maggio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
27 anni |
12 Febbraio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
22 Luglio 2021 | |
Primo goal in squadra |
||
26 anni |
28 Febbraio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
9 | 262h 6m | 2 | 19 |
| 1 | 35h 8m | 0 | 8 | |
|
|
1 | 35h 57m | 0 | 0 |
| 1 | 19h 33m | 1 | 5 | |
|
|
1 | 19h 12m | 0 | 4 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 284h 39m | 3 | 26 |
|
|
1 | 29h 8m | 0 | 6 |
|
|
5 | 15h 52m | 0 | 0 |
|
|
5 | 12h 33m | 0 | 0 |
|
|
2 | 11h 59m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 |
|
|
| 2 Febbraio 2022 |
|
|
| 30 Giugno 2016 |
|
|
| 25 Luglio 2015 |
|
|
| 1 Luglio 2014 |
|