| Nationality | Ghana |
| Altra nazionalità | Stati Uniti |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Squadra di appartenenza | Athlone Town |
| Competizione in svolgimento | First Division |
| Ex Squadra | Lernayin II |
| Competizione passata | First League |
| Squadra iconica | EI San Martín |
| Competizione iconica | Tercera RFEF |
| Ultimo numero di maglia | 28 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 12 |
| Categorie minori | ASA Hotspurs, Reservoir Alta School, West Virginia University |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
23 Luglio 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
27 anni |
7 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
6 Ottobre 2022 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
30 Agosto 2022 | |
Esordio per squadra |
||
26 anni |
19 Agosto 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 10h 39m | 1 | 5 |
| 1 | 8h 51m | 0 | 2 | |
|
|
1 | 1h 1m | 0 | 0 |
|
|
1 | 4h 24m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 10h 39m | 1 | 5 |
|
|
1 | 7h 30m | 0 | 2 |
|
|
1 | 4h 24m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 15m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 21m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 6 Luglio 2023 |
|