| Luogo di nascita | Romania |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa dell'Est |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | FCSB |
| Competizione in svolgimento | Liga I |
| Ex Squadra | Puskás Akadémia |
| Competizione passata | NB I |
| Squadra iconica | Universitatea Craiova |
| Competizione iconica | Liga I |
| Ultimo numero di maglia | 25 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Primo goal in squadra |
||
30 anni |
28 Ottobre 2023 | |
Esordio per squadra, 150 partite |
||
29 anni |
16 Luglio 2023 | |
50 partite |
||
28 anni |
15 Maggio 2022 | |
50 partite |
||
28 anni |
3 Aprile 2022 | |
Esordio in categoria |
||
27 anni |
8 Luglio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 167h 19m | 28 | 41 | |
| 3 | 82h 30m | 15 | 24 | |
| 2 | 54h 15m | 14 | 0 | |
| 2 | 25h 47m | 4 | 5 | |
| 1 | 34h 10m | 5 | 8 | |
| 1 | 29h 59m | 3 | 4 | |
| 1 | 31h 47m | 5 | 10 | |
| 1 | 1h 30m | 1 | 1 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 204h 50m | 28 | 46 |
|
|
3 | 75h 24m | 13 | 23 |
|
|
2 | 54h 15m | 14 | 0 |
|
|
2 | 47h 31m | 7 | 12 |
|
|
6 | 22h 45m | 8 | 5 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 | ||
| 31 Luglio 2020 | ||
| 22 Giugno 2018 | ||
| 1 Luglio 2014 | ||
| 1 Luglio 2013 |