| Luogo di nascita | Nuova Zelanda |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Oceania |
| Regione d'origine | Australia and Nuova Zelanda |
| Squadra di appartenenza | Birkenhead United |
| Competizione in svolgimento | Nuova Zelanda National League |
| Ex Squadra | Manurewa |
| Competizione passata | USL Championship |
| Squadra iconica | Manurewa |
| Competizione iconica | Nuova Zelanda National League |
| Ultimo numero di maglia | 28 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 13 |
Primo tripletta |
||
26 anni |
10 Giugno 2023 | |
Primo goal in squadra, Prima doppietta, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
26 anni |
26 Marzo 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
12 Agosto 2018 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
5 Agosto 2018 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
11 Marzo 2018 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30h 48m | 16 | 4 | |
|
|
1 | 15h 1m | 2 | 1 |
| 1 | 2h 0m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0h 53m | 1 | 0 |
| 1 | 2h 52m | 1 | 1 | |
| 1 | 0h 9m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 30h 48m | 16 | 4 |
|
|
1 | 12h 56m | 1 | 1 |
|
|
1 | 2h 0m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 53m | 1 | 0 |
|
|
1 | 2h 52m | 1 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 9 Dicembre 2023 | ||
| 1 Marzo 2019 |
|
|
| 1 Dicembre 2018 |
|
|
| 1 Luglio 2018 |
|
|
| 31 Gennaio 2018 |
|