| Luogo di nascita | Brasile |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | RB Bragantino |
| Competizione in svolgimento | Série A |
| Ex Squadra | São Paulo |
| Competizione passata | CBF Brasileiro U20 |
| Squadra iconica | São Paulo |
| Competizione iconica | Série A |
| Il numero di maglia più utilizzato | 45 |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
21 Febbraio 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
21 anni |
24 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
21 anni |
20 Gennaio 2024 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
20 anni |
22 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
7 Aprile 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 32h 38m | 1 | 6 | |
|
|
3 | 32h 56m | 0 | 6 |
| 2 | 12h 19m | 0 | 2 | |
| 1 | 13h 24m | 1 | 4 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 26h 57m | 1 | 7 |
|
|
2 | 16h 24m | 0 | 4 |
|
|
3 | 15h 48m | 1 | 4 |
|
|
2 | 10h 40m | 0 | 0 |
|
|
1 | 5h 52m | 0 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 11 Gennaio 2024 | ||
| 6 Febbraio 2023 |
|
|
| 6 Febbraio 2023 | ||
| 12 Aprile 2022 |
|