| Nationality | Russia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Krylia Sovetov |
| Competizione in svolgimento | Premier League |
| Ex Squadra | Akron Tolyatti |
| Competizione passata | FNL |
| Squadra iconica | Krylia Sovetov |
| Competizione iconica | 2. Division B |
| Il numero di maglia più utilizzato | 14 |
Primo goal in squadra |
||
18 anni |
5 Agosto 2023 | |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
29 Luglio 2023 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
26 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
18 anni |
19 Aprile 2023 | |
Esordio per squadra |
||
18 anni |
5 Marzo 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 26h 11m | 2 | 2 |
| 1 | 27h 54m | 4 | 2 | |
|
|
1 | 16h 38m | 2 | 2 |
|
|
1 | 10h 45m | 3 | 1 |
|
|
1 | 9h 48m | 3 | 0 |
|
|
1 | 2h 54m | 0 | 0 |
| 1 | 1h 7m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 28h 31m | 2 | 2 |
|
|
1 | 24h 19m | 4 | 1 |
|
|
1 | 13h 22m | 1 | 1 |
|
|
2 | 7h 25m | 1 | 2 |
|
|
1 | 9h 48m | 3 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 30 Giugno 2024 | ||
| 10 Gennaio 2024 | ||
| 7 Gennaio 2024 | ||
| 1 Luglio 2023 |
|
|
| 30 Giugno 2023 |
|
|