| Nationality | Stati Uniti |
| Altra nazionalità | Burundi |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Charlotte FC |
| Competizione in svolgimento | MLS |
| Ex Squadra | Crown Legacy |
| Competizione passata | MLS Next Pro |
| Squadra iconica | Crown Legacy |
| Competizione iconica | MLS Next Pro |
| Il numero di maglia più utilizzato | 27 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
16 anni |
25 Febbraio 2024 | |
Prima doppietta internazionale, Primo goal internazionale, Primo goal in squadra, Prima doppietta, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
15 anni |
12 Novembre 2023 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
15 anni |
17 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
15 anni |
26 Marzo 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 5h 46m | 1 | 1 |
| 1 | 0h 20m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 5h 46m | 1 | 1 |
|
|
1 | 0h 20m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 19 Novembre 2022 |
|