| Nationality | Cina |
| Squadra di appartenenza | Meizhou Hakka |
| Competizione in svolgimento | CSL |
| Ex Squadra | Shenzhen FC |
| Competizione passata | League One |
| Squadra iconica | Shenzhen FC |
| Competizione iconica | CSL |
| Il numero di maglia più utilizzato | 14 |
Esordio per squadra |
||
22 anni |
3 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
16 Aprile 2023 | |
Esordio in categoria |
||
17 anni |
28 Ottobre 2018 | |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
16 anni |
10 Aprile 2018 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15h 8m | 0 | 5 | |
|
|
1 | 2h 19m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 55m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 15h 57m | 0 | 5 |
|
|
2 | 3h 0m | 0 | 0 |
|
|
1 | 0h 25m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 6 Febbraio 2024 |
|
|
| 22 Gennaio 2024 |
|
|
| 1 Gennaio 2021 |
|
|
| 1 Agosto 2020 |
|
|